Il cerio è un metallo grigio e reattivo con una densità di 6,9 g/cm3 (cristallo tetragonale) e 6,7 g/cm3 (cristallo esagonale).Lantanuro malleabile e più abbondante in natura, il cerio emette scintille quando è piegato.
| Prodotto | Codice del prodotto | Dati di sicurezza | Dati tecnici |
|---|---|---|---|
| Cerio 99,9% | ET-CeM-01 | Cerium.pdf | Cerium Metal 99.9.pdf |
| Cerio 99,99% | ET-CeM-02 | Cerium Metal 99.99.pdf |
| Parola di segnale | Pericolo |
| Dichiarazioni di pericolo | Altre sostanze chimiche |
| Codice di pericolo | F, Xn |
| Dichiarazioni di precauzione | P210-P231+P232-P280-P240-P241-P233-P370+P378c-P335+P334-P402+P404-P501a |
| Punto di scoppio | N/A |
| Codice dei rischi | 11-20/21/22-36/37/38 |
| Dichiarazioni di sicurezza | 16-26-36/37/39 |
| Numero RTECS | N/A |
| Informazioni sui trasporti | UN 1333 4.1/PG 2 |
| WGK Germania | 3 |
| Pictogramma GHS |
Il cerio viene separato dagli elementi delle terre rare attraverso lo scambio ionico o l'estrazione con solvente, quindi ridotto utilizzando il litio.
Invii la vostra indagine direttamente noi