O cério é um metal cinza e reativo com uma densidade de 6,9 g/cm3 (cristal tetragonal) e 6,7 g/cm3 (cristal hexagonal).Lantaneto maleável e mais abundante na natureza, o cério emite faíscas quando dobrado.
| Produto | Código do produto | Dados de segurança | Dados técnicos |
|---|---|---|---|
| Cério 99,9% | ET-CeM-01 | Cerium.pdf | Cerium Metal 99.9.pdf |
| Cério 99,99% | ET-CeM-02 | Cerium Metal 99.99.pdf |
| Palavra de sinalização | Perigo |
| Declarações de perigo | H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340-H340 |
| Código de perigo | F, Xn |
| Declarações de precaução | P210-P231+P232-P280-P240-P241-P233-P370+P378c-P335+P334-P402+P404-P501a |
| Ponto de inflamação | N/A |
| Código de risco | 11-20/21/22-36/37/38 |
| Declarações de segurança | 16-26-36/37/39 |
| Número RTECS | N/A |
| Informações sobre o transporte | ONU 1333 4.1/PG 2 |
| WGK | 3 |
| Pictograma do GHS |
O cério é separado dos elementos de terras raras por meio de troca de íons ou extração por solvente, e depois reduzido usando lítio.
Envie-nos seu inquérito diretamente