Cerium, 6,9 g/cm3 (tetragonal kristal) ve 6,7 g/cm3 (eksagonal kristal) yoğunluğunda gri, reaktif bir metaldir. Erime noktası 795 ° C, kaynama noktası 3443 ° C'dir.Yapışkan ve doğal olarak en bol bulunan lantanür, cerium büküldüğünde kıvılcım yayar.
| Ürün | Ürün kodu | Güvenlik verileri | Teknik veriler |
|---|---|---|---|
| Seryum %99,9 | ET-CeM-01 | Cerium.pdf | Cerium Metal 99.9.pdf |
| Cerium %99.99 | ET-CeM-02 | Cerium Metal 99.99.pdf |
| İşaret kelimesi | Tehlike |
| Tehlike ifadeleri | H220-H220-H220-H220-H220-H220-H220-H220-H220-H220-H220-H220-H220-H220-H220-H220-H220-H220-H220-H220-H220-H220-H220-H220-H220-H220-H220-H220-H220-H220-H220-H220 |
| Tehlike kodu | F, Xn |
| Dikkat Notları | P210-P231+P232-P280-P240-P241-P233-P370+P378c-P335+P334-P402+P404-P501a |
| Flaş Noktası | N/A |
| Risk Kodu | 11-20/21/22-36/37/38 |
| Güvenlik Beyanları | 16-26-36/37/39 |
| RTECS numarası | N/A |
| Ulaşım Bilgisi | UN 1333 4.1/PG 2 |
| WGK Almanya | 3 |
| GHS Piktogramı |
Cerium, ion değişimi veya çözücü ekstraksiyonu yoluyla nadir toprak elementlerinden ayrılır, daha sonra lityum kullanarak azaltılır.
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.